Akcjonariat
| Akcjonariusz | Ilość objętych akcji | Procentowy udział w kapitale akcyjnym | Głosy na WZ | Procentowy udział w głosach na WZ |
| Piotrowski Waldemar | 10 806 249 | 18,95% | 10 806 249 | 18,95% |
| AMPLICO OFE (d. AIG OFE) | 7 407 480 | 12,99% | 7 407 480 | 12,99% |
| CNG Luxembourg S.a.r.l.* | 5 703 888 | 10,00% | 5 703 888 | 10,00% |
| AS Hansapank | 5 256 220 | 9,22% | 5 256 220 | 9,22% |
| Allianz Polska OFE | 3 761 616 | 6,59 % | 3 761 616 | 6,59 % |
*spółka nie ma prawa wykonywać prawa głosu z posiadanych przez siebie akcji własnych | ||||
